Turnier am 15.12.2014 – 18:30 Uhr – Turnhalle Anna Siemsen Schule – obere Halle
30167 Hannover, Am kleinen Felde, erster Halleneingang von der Lutherkirche kommend.
Rangliste
Headis Hannover Rangliste (intern)
Dies ist die interne Rangliste der Spieler aus Hannover.
Punkte sammelt man nur bei den eigenorganisierten inoffiziellen Turnieren.
Zu gewinnen gibt es jedoch einen Wanderpokal der beim drauffolgenden Turnier verteidigt wird.(Aktuell beim Stummen Strahl aus Göttingen zu Besuch), einen ewigen Platz auf dessen Sockel, kleine Pokale für Platz 1-3 und jede Menge Ruhm, Spaß und Ehre.
Die letzten 5 ausgetragenen Turniere werden in diese Rangliste übernommen (zurzeit nur 4).
Jeder Platz wird ausgespielt, somit kriegt jeder Teilnehmer minimal differenzierte Punkte.
Umso mehr Teilnehmer, umso mehr Punkte gibs zu ergattern.
Es wird vom letzten Platz jeweils mit 1Punkt hochgezählt, nur die ersten drei setzen sich mit 2 Punkten ab.
Jeder ist willkommen, Jeder kann bei unseren Turnier mitspielen, dennoch kommen nur Hannoveraner in diese Rangliste.
Unsere Gäste bei den Turnieren :
Turnier 2 : Der Stumme Strahl, Platz 1 / A.J. aka. The Gorilla, Platz 3
Turnier 3 : Spiff, Platz 1 / Der Stumme Strahl, Platz 2 / Flying Dutchman, Platz 3
Turnier 5 : Lauchgesicht, Platz 1 / Headsinfarkt, Platz 2 / Bob der Headmaster, Platz 3 / Flying Dutchman, Platz 4 / Bob`s Bruder, Platz 20
Rangliste Hannover
Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Turnier 7 | |||||||||
Platz | Name | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Ges. Punkte |
1 (-) | Patze | 12 | 5 | 19 | 1 | 16 | 5 | 19 | 1 | 13 | 1 | 79 | 115 |
2 (-) | Shorty | 6 | 11 | 12 | 5 | 13 | 8 | 17 | 2 | 11 | 2 | 59 | 87 |
3 (-) | Tedhead | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 47 | 64 |
4(+1) | Headstrike | 0 | --- | 17 | 2 | 15 | 6 | 15 | 3 | 0 | --- | 47 | 62 |
5(-1) | Plattenbrecher | 5 | 12 | 15 | 3 | 14 | 7 | 11 | 6 | 0 | --- | 45 | 61 |
6(+2) | Kein Head is illegal | 7 | 10 | 6 | 11 | 7 | 14 | 12 | 5 | 5 | 6 | 37 | 50 |
7(+3) | Mickhead | 10 | 7 | 0 | --- | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 36 | 43 |
8(-1) | Headzilla | 11 | 6 | 0 | --- | 0 | --- | 13 | 4 | 9 | 3 | 33 | 65 |
9(-3) | FuWaTe | 8 | 9 | 13 | 4 | 10 | 11 | 0 | --- | 0 | --- | 31 | 53 |
10(+2) | Luigi | 0 | --- | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 | 9 | 0 | --- | 27 | 27 |
11(-2) | Rampage-Roulade | 1 | 16 | 5 | 12 | 8 | 13 | 7 | 10 | 3 | 8 | 24 | 40 |
12 (+1) | Habich | 4 | 13 | 8 | 9 | 5 | 16 | 5 | 12 | 0 | --- | 22 | 25 |
13(+1) | Rattlesnake | 3 | 14 | 7 | 10 | 6 | 15 | 0 | --- | 0 | --- | 16 | 16 |
14(+2) | Schnipo | 13 | 4 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 13 | 32 |
15(-4) | Hannimoon | 0 | … | 11 | 6 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 11 | 29 |
16(+6) | Atzenkalle | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 10 |
17(+7) | Arnuss | 2 | 15 | 0 | --- | 0 | --- | 3 | 14 | 0 | --- | 5 | 5 |
18(+8) | Marcelo | 0 | --- | 4 | 13 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 4 | 4 |
19(+9) | Wikdy Wik | 0 | --- | 0 | --- | 3 | 18 | 0 | --- | 0 | --- | 3 | 4 |
20(+8) | Krustenkeks | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 3 | 14 | 0 | --- | 3 | 3 |
21(+7) | Daniel | 0 | --- | 3 | 14 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 3 | 3 |
22(+6) | Headleg | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 2 | 9 | 2 | 2 |
23(+5) | Eike Pie | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 2 | 15 | 0 | --- | 2 | 2 |
24(+4) | Franzlingo | 0 | --- | 0 | --- | 2 | 19 | 0 | --- | 0 | --- | 2 | 2 |
25(+3) | Sahin | 0 | --- | 2 | 15 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 2 | 2 |
26(+2) | Smitty Werben | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 2 |
27(+1) | Jonas W. | 0 | --- | 1 | 16 | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 1 | 1 |
28 | Torpheado | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 17 |
28 | Mika | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 15 |
28 | Kutrapali | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 13 |
28 | Johannes | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 13 |
28 | Arne | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 12 |
28 | Kopfkino | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 12 |
28 | Luk | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 10 |
28 | Jonas | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 9 |
28 | Lukas | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 8 |
28 | Steffi | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 6 |
28 | Max | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 5 |
28 | Matze | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 4 |
28 | Headgar | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 4 |
28 | Amerika | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 3 |
28 | Head Sepplin | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 2 |
28 | Regina | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | --- | 0 | 1 |
Meldungen zu Headis
Lieber öfter mal mit dem Kopf nicken als immer nur die Schultern zucken!
Es war Anfang Mai 2014 als es bei mir an der Tür schellte und der ein paar Tage zuvor beim HEADIS Online Shop bestellte HEADIS-Ball bei mir eintraf. Ich bin auf diese Sportart durch das Fernsehen aufmerksam geworden und wollte das unbedingt auch mal ausprobieren. Leicht aufgeregt pumpte ich dieses Gummiding auf und rief ein paar Sportsfreunde an um zu fragen ob man das an der Tischtennisplatte auf dem Spielplatz nebenan nicht mal ausprobieren könnte :
HEADIS